服務熱線
86-021-61639979手機同微
德國SICK伺服反饋編碼器EES/EEM37產品特點;
性能
每圈分辨率 | 15 bit |
可測量圈數 | 1 |
信號噪聲 (σ) | ± 20 ″ (公稱位置,25 °C,濾波設置 21 kHz) |
系統度 | ± 280 ″ 1) ± 190 ″ |
電機反饋系統上電或復位時的轉速 | ≤ 6,000 min?¹ |
可用存儲空間 | 8,192 Byte |
每圈測量步數 | 32,768 |
接口
編碼方向 | 軸旋轉時上升。從“A”方向順時針觀察 (參見尺寸圖) |
通訊接口 | HIPERFACE DSL® |
初始化時間 | Max. 500 ms 1) |
外部溫度電阻測量 | 32 位,無前綴 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω 2) |
電氣參數
連接類型 | 插頭, 4 針 |
供電電壓 | 7 V ... 12 V |
上電時間/斜坡電壓 | 大 180 ms 1) |
電流消耗 | ≤ 150 mA 2) |
德國SICK伺服反饋編碼器EES/EEM37技術參數:
軸的形式 | 錐形軸 |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
重量 | ≤ 0.1 kg |
轉動慣量 | 1 gcm² |
工作轉速 | ≤ 12,000 min?¹ |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
允許徑向軸位移 | ± 0.15 mm |
允許軸向軸位移 | ± 0.5 mm |
環境參數
運行溫度范圍 | –40 °C ... +115 °C 1) |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +120 °C, 無包裝 |
相對空氣濕度/凝結 | 85 %, 不允許凝結 |
抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據 EN 60068-2-27) |
抗振動能力的頻率范圍 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據 EN 60068-2-6) |
電磁兼容性 | 符合 EN 61000-6-2: 2016、EN 61000-6-4: 2006、IEC 6100-6-7: 2014 2) |
外殼防護等級 | IP30, 蓋板關閉、對應插頭已插上時 (根據 IEC 60529-1 標準) 3) |
更多德國SICK產品,請見:伺服反饋編碼器EES/EEM37
如果你對德國SICK伺服反饋編碼器EES/EEM37感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |